Naše výrobky
Přípustné záporné hmotnostní odchylky
(dle vyhlášky 333/1997 Sb. v platném znění)
| Chléb nebalený | nejvýše - 6 % | |
| Chléb balený | nejvýše - 5 % | |
| Běžné pečivo o hmotnosti | do 300 g | nejvýše - 7 % |
| nad 300 g | nejvýše - 6 % | |
| Jemné pečivo | do 150 g | nejvýše - 7 % |
| nad 150 g | nejvýše - 6 % | |
| Trvanlivé pečivo o hmotnosti | do 50 g | nejvýše - 11 % |
| 51 - 100 g | nejvýše - 9 % | |
| 101 - 250 g | nejvýše - 7 % | |
| 251 - 500 g | nejvýše - 5 % | |
| nad 500 g | nejvýše - 3 % |





