Naše výrobky
Pšenično žitné chleby
- Pšenično žitným chlebem je pekařský výrobek, v jehož těstě musí být podíl pšeničných mlýnských výrobků nejméně 50% a žitných více než 10% z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.
| Název výrobku | - |
Chléb víkendový |
| Číslo výrobku | - | 1297 |
| Hmotnost | - | 2400g |
| Druh | - | Chléb |
| Skupina | - | Pšenično žitný |
| Název výrobku | - |
Chléb konzumní s kmínem |
| Číslo výrobku | - | 1111, 1135, 1137, 1170 |
| Hmotnost | - | 1200g, 1000g B, 1200g B, 1200g KB |
| Druh | - | Chléb |
| Skupina | - | Pšenično-žitný |
| Název výrobku | - |
Chleb konzumní s kmínem |
| Číslo výrobku | - | 1100, 1129 |
| Hmotnost | - | 500g, 500g B |
| Druh | - | Chléb |
| Skupina | - | Pšenično žitný |
| Název výrobku | - |
Chleb konzumní s kmínem 1/2 |
| Číslo výrobku | - | 1160 |
| Hmotnost | - | 500g KB |
| Druh | - | Chléb |
| Skupina | - | Pšenično žitný |
| Název výrobku | - |
Chléb Sázavan |
| Číslo výrobku | - | 1196 |
| Hmotnost | - | 900g |
| Druh | - | Chléb |
| Skupina | - | Pšenično žitný |
| Název výrobku | - |
Chléb konzumní s kmínem |
| Číslo výrobku | - | 1122 |
| Hmotnost | - | 800 |
| Druh | - | Chléb |
| Skupina | - | Pšenično žitný |
| Název výrobku | - |
Chléb konzumní s kmínem 1/4 |
| Číslo výrobku | - | 1155 |
| Hmotnost | - | 250g KB |
| Druh | - | Chléb |
| Skupina | - | Pšenično žitný |
| Název výrobku | - |
Řemeslný chléb |
| Číslo výrobku | - | 1112 |
| Hmotnost | - | 1200g |
| Druh | - | Chléb |
| Skupina | - | Pšenično žitný |














