Naše výrobky
Běžné pečivo pšeničné
- Pšeničným pečivem je pekařský výrobek obsahující nejméně 90% podíl mlýnských výrobků z pšenice z celkové hmotnosti mlýnských výrobků.
| Název výrobku | - |
Houska ražená |
| Číslo výrobku | - | 2333 |
| Hmotnost | - | 43g |
| Druh | - | Běžné pečivo |
| Skupina | - | Pšeničné |
| Název výrobku | - |
Pletýnka se sýrem |
| Číslo výrobku | - | 2218 |
| Hmotnost | - | 50g |
| Druh | - | Běžné pečivo |
| Skupina | - | Pšeničné |
| Název výrobku | - |
Rohlík obalovaný sýrem |
| Číslo výrobku | - | 2231 |
| Hmotnost | - | 60g |
| Druh | - | Běžné pečivo |
| Skupina | - | Pšeničné |
| Název výrobku | - |
Cereální raženka |
| Číslo výrobku | - | 2323 |
| Hmotnost | - | 60g |
| Druh | - | Běžné pečivo |
| Skupina | - | Pšeničné |
| Název výrobku | - |
Pletýnka |
| Číslo výrobku | - | 2253 |
| Hmotnost | - | 100g |
| Druh | - | Běžné pečivo |
| Skupina | - | Pšeničné |
| Název výrobku | - |
Grahamové pečivo |
| Číslo výrobku | - | 2256 |
| Hmotnost | - | 56g |
| Druh | - | Běžné pečivo |
| Skupina | - | Pšeničné |
| Název výrobku | - |
Veka |
| Číslo výrobku | - | 2302, 2309, 2303, 2310, 2304 |
| Hmotnost | - | 360g, 400g, 360g B, 400g B, 360g KB |
| Druh | - | Běžné pečivo |
| Skupina | - | Pšeničné |
| Název výrobku | - |
Chia pečivo |
| Číslo výrobku | - | 2267 |
| Hmotnost | - | 50g |
| Druh | - | Běžné pečivo |
| Skupina | - | Pšeničné |


















